家庭用ゲーム機系雑誌。
週刊ファミ通媒体資料2021/02/10更新 | KADOKAWA | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 家庭用ゲーム機系雑誌。 |
| 製本データ | ブリード:1P以上可 印刷製本:オフ、中綴、左開 製本寸法:H260mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎週木曜 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:25日前 1色:25日前 |
|
| 発行部数 | 200,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】1回当たり | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥2,200,000 | 225×200 |
| 表二4色見開 | ¥2,750,000 | 260×420 |
| 表三4色1P | ¥1,200,000 | 260×210 |
| 第2表二4色見開き | ¥2,500,000 | 260×420 |
| 第3表二4色見開き | ¥2,400,000 | 260×420 |
| 目次対向4色1P | ¥1,300,000 | 260×210 |
| 記事対向4色1P | ¥1,200,000 | 260×210 |
| 4色1P | ¥1,100,000 | 260×210 |
| 1色1P | ¥700,000 | 260×210 |










