アニメ情報系雑誌。大判のビジュアルをオールカラーで掲載し、声優や製作スタッフのインタビューを盛り込んだ特集記事が特徴のアニメ情報雑誌。現在放送中のアニメ情報を網羅しており、声優の連載、読者の投稿コーナーなどアニメファンが楽しめる内容となっている。読者層は平均21歳の男性が多め。
newtype媒体資料 2021/02/10更新 | KADOKAWA | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | アニメ情報系雑誌。大判のビジュアルをオールカラーで掲載し、声優や製作スタッフのインタビューを盛り込んだ特集記事が特徴のアニメ情報雑誌。現在放送中のアニメ情報を網羅しており、声優の連載、読者の投稿コーナーなどアニメファンが楽しめる内容となっている。読者層は平均21歳の男性が多め。 |
| 製本データ | ブリード:1Pのみ可 印刷製本:オフ、平綴、右開 製本寸法:H297mm×W235mm |
|
| 発売日 | 毎月10日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:35日前 |
|
| 発行部数 | 350,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】1回当たり | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥1,200,000 | 278×225 |
| 表二4色見開 | ¥2,200,000 | 297×235 |
| 表三4色1P | ¥960,000 | 297×235 |
| 4色1P | ¥960,000 | 297×235 |
| 4色タテ1/3P | ¥360,000 | 260×70 |











