アニメ情報系雑誌。見る、読む、飾る、参加する4倍楽しめるアニメ総合情報誌。読者はマニアだけではなく、アニメを中心にゲーム、グッズ、音楽と幅広い興味を持つティーンのアニメファン。テレビアニメ、劇場アニメ、ビデオアニメ、これ一冊でアニメの「今」と「これから」をすべて掲載。毎号ユニークな付録(別冊、ポスター、シールなど)つき。アニメファンの意見を数多く誌面に反映させる編集方針で読者参加企画も充実。下は小学生から上は40代までと読者層が広く、しかも男女両方のアニメファンから均等に支持されているのが特徴。
アニメディア媒体資料 2021/02/11更新 | 学研プラス | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | アニメ情報系雑誌。見る、読む、飾る、参加する4倍楽しめるアニメ総合情報誌。読者はマニアだけではなく、アニメを中心にゲーム、グッズ、音楽と幅広い興味を持つティーンのアニメファン。テレビアニメ、劇場アニメ、ビデオアニメ、これ一冊でアニメの「今」と「これから」をすべて掲載。毎号ユニークな付録(別冊、ポスター、シールなど)つき。アニメファンの意見を数多く誌面に反映させる編集方針で読者参加企画も充実。下は小学生から上は40代までと読者層が広く、しかも男女両方のアニメファンから均等に支持されているのが特徴。 |
| 製本データ | ブリード:1Pのみ可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H297mm×W210mm |
|
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:30日前 1色:25日前 |
|
| 発行部数 | 179,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】1回当たり | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥1,210,000 | 280×198 |
| 表二4色1P | ¥990,000 | 297×210 (枠付)285×200 |
| 表三4色1P | ¥900,000 | 297×210 (枠付)285×200 |
| 4色1P | ¥990,000 | 297×210 (枠付)285×200 |
| 4色タテ1/3P | ¥370,000 | 266×55 |
| 1色1P | ¥570,000 | 297×210 (枠付)285×200 |
| 1色タテ1/3P | ¥220,000 | 266×55 |











