VOGUE JAPAN web媒体資料 2021/04/28更新 | コンデナスト・ジャパン | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | モード・ハイエンド系雑誌。1892年に米国で創刊し、現在20カ国で発行される、世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版として、1999年7月に創刊、今年創刊16周年を迎える。世界のトップフォトグラファーとのコラボレイションによる美しいビジュアルが誌面を飾り、最新のファッションとビューティの情報から文化・社会的なトレンドまで、洗練された『ヴォーグの世界』を展開。時代に影響を与えた各界の女性たちを毎年年末に表彰する『VOGUE JAPAN Women of the Year』も好評。また、2000年に誕生したウェブサイトでは、世界のモード・ファッションを発信し、会話するメディアとして、ファッショニスタへ向けてより多く、質の高い多様な情報を発信。Blogコンテンツなどを通してインタラクティブなコミュニケーションも積極的に取り組んでいる。 |
媒体資料PDF | ||
| スペース | 料金(円) |
|---|---|
| プレロール広告 | 2,000,000~ |
| スポンサードビデオポスト | 3,000,000 |
| プロモーションメール | 1,000,000 |
| マルチデバイスタイアップ / プラチナプラン | 7,000,000(制作費別) |
| マルチデバイスタイアップ / コンテンツビュープラチナプラン | 8,700,000(制作費別) |
| モバイルタイアップ / ゴールドプラン | 4,000,000(制作費別) |
| モバイルタイアップ / コンテンツビューゴールドプラン | 5,800,000(制作費別) |
| マルチデバイスタイアップ / リッチモジュールプラン | 3,000,000(制作費別) |
| マルチデバイスタイアップ / コンテンツビューモジュールプラン | 4,800,000(制作費別) |
| マルチデバイスタイアップ / モジュールプラン | 2,000,000(制作費別) |
| マルチデバイスタイアップ / ギャラリープラン | 1,200,000(制作費別) |
| マルチデバイスタイアップ / コンテンツビューギャラリープラン | 3,100,000(制作費別) |
| マルチデバイスタイアップ / ニュース記事プラン | 600,000(制作費別) |
| マルチデバイスタイアップ / コンテンツビューニュース記事プラン | 2,600,000(制作費別) |
| ビデオ制作 | 500,000(制作費別)~ |
| 外部誘導 | 1,000,000~ |











