JJ net媒体資料 | 光文社 | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 女性向けの人気ファッション雑誌「JJ(ジェイジェイ)」。 光文社が発行するJJ(ジェイジェイ)は、20代女性を中心に愛読されています。 テーマ・コンセプトは「ファッションとビューティが中心の、実用的情報も満載のおしゃれバイブル!」。 発売日は毎月23日です。 |
| Mobile Profile | 月間PV:約7,000,000 月間UU:約2,250,000 (※2020年6月時点) |
|
| 媒体資料PDF | ||
広告・タイアップ・ブーストメニュー
| メニュー名 | 料金(円) | 掲載期間 | 想定数値 (imp, PV, クリック/再生) |
|---|---|---|---|
| 純広告 / スマートフォンバナー広告 |
|||
| プレミアムインパクト | 800,000 | 2週間 | 400,000(imp) |
| プレミアムインパクトムービー | 1,000,000 | ||
| ヘッダー+フッター | 600,000 | ||
| 純広告 / PCバナー広告 |
|||
| バックグランドジャック | 500,000 | 2週間 | 120,000 (imp) |
| プレミアムジャック(左右パネル有) | |||
| JJnet タイアップ / 本誌転載 |
|||
| CMSテンプレート | 800,000~ (本誌掲載料別途) | 1ヶ月 | 5,000~ 10,000(PV) |
| HTMLフルスクラッチ | 1,300,000~ (本誌掲載料別途) | 8,000~ 12,000(PV) |
|
| JJnet タイアップ / Web単体 |
|||
| パブリシティ (素材提供) | 300,000~ | アーカイブ(誘導枠は2週間) | ‐ |
| CMSテンプレート | 2,000,000~(モデル撮影費込) | 1ヶ月 | 8,000~ 12,000(PV) |
| HTMLフルスクラッチ(Web単独撮影) | 2,500,000~(モデル撮影費込) | 10,000~ 15,000(PV) |
|
| <オプション>SNSブースト | |||
| Facebook 静止画 | 400,000~ | ‐ | 2,800~(クリック) |
| Facebook 動画 | 60,000~(再生) | ||
| Twitter 静止画 | 3,000~(クリック) | ||
| Twitter 動画 | 80,000~(再生) | ||
| Instagram 静止画 | 3,000~(クリック) | ||
| Instagram 動画 | 60,000~(再生) | ||
| Instagram ストーリーズアド | 50,000~(再生) | ||
| Facebook/ Instagram PO配信(静止画) | 3,600~(クリック) | ||
| Facebook/ Instagram PO配信(動画) | 60,000~(再生) | ||
| インスタントエクスペリエンス | 500,000~(配信費別) | ‐ | |
| LINE Ads Platform | 400,000~ | 3,000~(クリック) |
|
| LOCARI | 200,000~(imp) | ||
| antenna | 100,000~(imp) | ||
| Gunosy | 500,000~ | 300,000~(imp) | |
| popin | 6,600~ 10,000(クリック) |
||
| outbrain | 7,000~ 10,000(クリック) |
||
| LOGLY | 10,000~(クリック) | ||










