入院病棟に設置されている生活情報誌。無料の月刊TV情報誌で、東京都内・横浜市を中心に、埼玉、千葉を含め13万部を発行。読者層は、入院中のご家族・知人をお見舞いにきている28~70歳代の女性。さらに病院で働く先生や看護師も多く利用している。持ち帰り率が高い。
TVホスピタル媒体資料 2021/12/23更新 | さいど舎 | |
---|---|---|
媒体概要 | 入院病棟に設置されている生活情報誌。無料の月刊TV情報誌で、東京都内・横浜市を中心に、埼玉、千葉を含め13万部を発行。読者層は、入院中のご家族・知人をお見舞いにきている28~70歳代の女性。さらに病院で働く先生や看護師も多く利用している。持ち帰り率が高い。 |
|
製本データ | ブリード:1頁のみ可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H297mm×W210mm |
|
発売日 | 毎月28日 |
|
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:当月16日 |
|
発行部数 | 150,000部 |
広告料金
【オフセット】1回当たり | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥2,000,000 | 297×197 |
表二4色1P | ¥1,000,000 | 297×210 |
表三4色1P | ¥900,000 | 297×210 |
表三対向4色1P | ¥900,000 | 297×210 |
目次下4色ヨコ1/3P | ¥500,000 | 87×200 |
奥付下4色ヨコ1/3P | ¥400,000 | 87×200 |
インタビュー対向4色1P | ¥900,000 | 297×210 |
プログラム対向4色1P | ¥900,000 | 297×210 |
カレンダー下4色ヨコ1/3P | ¥300,000 | 87×200 |
占い下4色ヨコ1/4P | ¥300,000 | 62×200 |
4色1P | ¥800,000 | 297×210 |
4色ヨコ1/2P | ¥400,000 | 134×200 |
中面4色ヨコ1/3P | ¥300,000 | 87×200 |
変形4色タテ1/4P | ¥250,000 | 115×90 |
変形4色1/8P | ¥120,000 | 55×90 |
わかさ
明日の友
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.