| ■経営雑誌広告:主に直近の経済トレンドを追うコンテンツに合わせた広告の展開が有効。社会をリードするあらゆるビジネスマンが、読者ターゲットのジャンル。 | |||||
| ■訴求対象広告:金融系サービス、経理・総務系アプリケーション、投資系サービス等。 | |||||
判型 | (税別定価) | ||||
![]() | 週刊エコノミスト 毎日新聞社 | 世界経済の動向を特集し、変化の激しい世界経済の変化を捉える。各企業のマネージャーやリーダーである、企業経営者から40代~50代のビジネスマンまでが読者。 | 月曜日 A4変型判 | \650,000 1C1P \350,000 | |
![]() | 財界 財界研究所 | 経済界の人物情報が中心になる総合ビジネス雑誌でトップからビジネスマンまで幅広い対象読者。タイムリーな経済情報トピックを中心に編集。 | 火曜日 A4変型判 | \800,000 1C1P \600,000 | |
![]() | 週刊ダイヤモンド / ダイヤモンド・オンライン ダイヤモンド社 | 週刊の総合ビジネス情報誌。管理職経営幹部の読者比率が高く、現場に役に立つ情報を提供。中心読者層は30代~50代男性。企業内の回読率も非常に高い。 | 月曜日 A4変型判 | (印刷証明) | \1,300,000 1C1P \1,000,000 |
![]() | 週刊東洋経済 東洋経済新報社 | 東洋経済新報社から発行される100年を超える歴史を持つ経営幹部必読の経済ビジネス情報誌。ニュース性の高い経済情報や幅広い話題の連載等は、読者を惹きつける。日本の企業情報ニュースは、信頼性が高い。 | 月曜日 A4変型判 | (印刷証明) | \900,000 1C1P \650,000 |
![]() | FACTA(ザ・ファクタ) ファクタ出版 | 取材から得られる事実をもとに企業情報や企業スキャンダルに迫る。幅広いインサイダー情報から国内外の政治、社会、経済など幅広い情報を掲載。経営者管理職からマネージメント層までの幅広い総合情報誌。 | 20日 B5判 | \850,000 1C1P \650,000 | |
![]() | 月刊リベラルタイム リベラルタイム出版社 | マネージメントから企業情報まで幅広い経済情報を網羅して、会社役員から管理職まで幅広い読者がいる。ビジネス誌の枠にとらわれず産業界正解マスコミの企業情報を掲載し、多くの読者の支持を得る。 | 3日 A4変型判 | \800,000 1C1P \600,000 | |
| 料金詳細 |
| 週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 財界 | 財界研究所 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| FACTA(ザ・ファクタ) | ファクタ出版 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 月刊リベラルタイム | リベラルタイム出版 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P |






