| ■PC・コンピュータ・モバイル関連雑誌広告:最新IT関連情報から、PC/アプリケーション/周辺機器/タブレット関連商品・商材・サービス全般、さらには、最新クラウドコンピューティング・サービス全般。携帯電話の主流となった、スマートフォン関連商品・商材・サービス情報や各機種情報から、アプリやゲーム関連情報まで最新ニュース等が、メインコンテンツ。 | |||||
| ■訴求対象広告:パソコン関連商品・商材・サービス(ハードウェア関連商品・商材・サービス/ソフトウェア関連商品・商材・サービス)の広告から、各種インターネット上の関連商品・商材・サービスまで。各社新製品情報を中心に、周辺機器・アクセサリーやショップ・アプリ関連情報など。 | |||||
判型 | (税別定価) | ||||
![]() | I/O(アイオー) 工学社 | PC系総合情報誌。自作派のためのコンピュータ技術情報誌。 | 18日 B5判 | \200,000 1C1P \120,000 | |
![]() | Software Design 技術評論社 | PC系ソフトウェア情報誌。OSとネットワーク,IT環境を支えるエンジニアの総合誌。 | 18日 B5判 | \500,000 1C1P \370,000 | |
![]() | PC系情報誌。読者のニーズに答えるため、最新のハードやソフト、ネットサービスの活用情報を強化。また、今やパソコンは単独で使うだけではなく、各種の携帯情報端末やネットサービスと連携して活用する時代になってきており、最新のネットサービスや携帯情報端末の紹介も拡充していく。 | 24日 A4変型判 | (印刷証明付き) | \700,000 1C1P \410,000 | |
![]() | 日経パソコン 日経BP社 | PC系情報誌。ビジネスリーダーのための パーソナルコンピューティング総合情報誌。 | 第1,3 木曜日 A4変型判 | (印刷証明付き) | \1,460,000 1C1P \1,007,000 |
![]() | 日経Linux 日経BP社 | PC系情報誌。Linuxを使うすべてのユーザーに向けた Linuxシステム構築・運用のための実践情報誌。 | 8日 A4変型判 | (印刷証明付き) | \450,000 1C1P \200,000 |
![]() | 日経ネットワーク 日経BP社 | コンピュータ系情報誌。ネットワーク関連全分野に関わる技術者をカバーする 企業ネットワーク構築の専門誌。 | 28日 A4変型判 | (印刷証明付き) | \700,000 1C1P \480,000 |
日経SYSTEMS 日経BP社 | <休刊> | ||||
![]() | 日経コンピュータ 日経BP社 | コンピュータ系情報誌。戦略的ITに関わるすべての人のための“No.1”総合情報誌。IT部門に加え、各事業・企画部門でIT化を牽引するキーパーソンに、戦略策定や課題解決に必須の情報を提供。 | 火曜日 A4変型判 | (印刷証明付き) | \1,236,000 1C1P \856,000 |
![]() | 日経ソフトウェア 日経BP社 | コンピュータ系ソフトウェア情報誌。エンジニアに向けたソフトウェア開発とプログラミングのための実用情報誌。 | 24日 A4変型判 | (印刷証明付き) | \500,000 1C1P \300,000 |
![]() | IT Leaders インプレス | <休刊> | |||
![]() | Windows100% 普遊舎 | <休刊> | |||
![]() | Mr.PC 普遊舎 | PC系情報誌。デキるおとなのパソコン100%活用マガジン! | 24日 A4変型判 | \900,000 | |
![]() | Mac Fan マイナビ出版 | PC系MAC情報誌。Macファンのための最新情報専門誌。 | 29日 A4変型判 | (印刷証明付き) | \500,000 1C1P \240,000 |
![]() | iP! 普遊舎 | 〈休刊〉 | |||
![]() | アプリスタイル アプリスタイル | モバイル系アプリ情報誌。 | 28日 AB判 | \800,000 1C1P \550,000 | |
![]() | WEB+DB PRESS 技術評論社 | Webアプリケーション開発のためのプログラミング技術情報誌。 | 偶数月 24日 B5判 | 28,000部 | 4C1P \300,000 1C1P \200,000 |
| 料金詳細 |
| I/O(アイオー) | 工学社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| Software Design | SD技術評論社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 日経PC21 | 日経BP社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 日経パソコン | 日経BP社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 日経Linux | 日経BP社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 日経ネットワーク | 日経BP社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 日経SYSTEMS<休刊> | 日経BP社 | – | |||
| – | |||||
| 日経コンピュータ | 日経BP社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 日経ソフトウェア | 日経BP社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| IT Leaders(休刊) | インプレス | ||||
| Windows100%(休刊) | 普遊舎 | ||||
| Mr.PC | 普遊舎 | 4色オフセット1P | |||
| Mac Fan | マイナビ出版 | 4色CTP1P | |||
| 1色CTP1P | |||||
| iP!<休刊> | 普遊舎 | – | – | - | |
| アプリスタイル | アプリスタイル | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| WEB+DB PRESS | 技術評論社 | 4色オフセット1P | \300,000 | ask | 偶数月24日 |
| 1色オフセット1P | \200,000 | ask |















