各号にトレンディーな特集を組み、流行に敏感な層を確実にキャッチアップ。20代女性週刊誌の中心的週刊誌。読者は自分で感じ、選び、考え、行動する、そしてそれを表現、発信する自立した女性たち。恋愛、仕事、ファッション、美容、健康、芸能など、そんな読者の気になること、知りたいことを何でもミーハーに、かつ徹底的に調べ上げる週刊ライフスタイル誌。『好奇心のネタ帳』がキャッチフレーズ。
[table “2358” not found /]広告レート
【オフセット】1回当たり | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥2,650,000 | 282×222 |
表二4色見開 | ¥4,400,000 | - |
表三4色見開 | ¥4,000,000 | - |
表三4色1P | ¥2,000,000 | 297×232 |
目次対向4色1P | ¥2,200,000 | 297×232 |
センター4色見開 | ¥4,600,000 | - |
両観音4色8P | ¥20,000,000 | - |
片観音4色4P | ¥11,000,000 | - |
4色1P | ¥2,000,000 | 297×232 |
4色タテ1/3P | ¥950,000 | 273×70 |
【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
一色×一色×一葉 | ¥2,800,000 | - |
https://www.hrks.jp/ad/mediadata/w_weekly/shukan_josei/
https://www.hrks.jp/ad/mediadata/w_weekly/josei_jishin/