コンサバ・キャリア系雑誌。働く女性の輝く明日のために。オンもオフも充実のときを迎える35歳、働くいい女。そんなDomani世代の期待に応えるライフスタイル情報誌。ファッション、ビューティ―、ライフスタイル提案マガジン。
Domani媒体資料 | 小学館 | |
---|---|---|
![]() | 媒体概要 | コンサバ・キャリア系雑誌。働く女性の輝く明日のために。オンもオフも充実のときを迎える35歳、働くいい女。そんなDomani世代の期待に応えるライフスタイル情報誌。ファッション、ビューティ―、ライフスタイル提案マガジン。 |
メディアプロフィール | 創刊/1996年12月 読者層/平均37.3歳。30代の働く女性。 |
|
読者データ | 女、妻、母として最高の自分を目指し、「今」を心から楽しむ働くいい女。35歳を山に、広く30代全体をカバー。有職率は90%を越え、圧倒的に首都圏型。美容やライフスタイルなど、自分のライフステージや立場で興味の方向が多岐にわたり、好奇心、向上心ともに旺盛な読者。 平均年齢37.3歳。有職者が全読者の約82%(独身49% 既婚49%)。居住地域は、1位が東京都、2位が大阪府、3位が兵庫県。 ![]() ![]() ![]() |
|
製本データ | ブリード:可 印刷製本:オフグラ、無線綴、右開 製本寸法:H297mm×W232mm |
|
発売日 | 毎月1日 | |
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:25日前 |
|
発行部数 | 38,189部/ABC |
広告料金
【オフセット】 | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥2,500,000 | 282×222 |
表二4色見開 | ¥3,500,000 | 297×464 |
表三4色見開 | ¥3,100,000 | 297×464 |
【グラビア | 定価 | サイズ |
---|---|---|
4色1P | ¥1,600,000 | 297×232 |