<p class=”gaiyo”>”コスメ好きさん”を熱狂させる美容メディア</p>
VoCE(ヴォ―チェ)web媒体資料 2021/10/25更新 | 講談社 | |
|---|---|---|
| 媒体概要 | “コスメ好きさん”を 熱狂させる美容メディア |
|
| 媒体特性 | 「とにかくコスメを買うのが大好き」という美容好きさんを、毎日あらゆるVOCEデジタルメディアがサポート。記事のみならず、コスメデータベース、SNS、コミュティ、リアルと、マルチなタッチポイントを提供。 | |
| VoCE読者データ | ||
| Media Profile | 7,360,279PV(ページビュー) 2,139,779UU(ユニークユーザー) |
|
| 媒体資料 | ||
| スペース | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 本誌転載タイアップ(HTML) | 1,200,000+制作費500,000~ | |
| オリジナルタイアップ(HTML) | 1,200,000+制作費1,000,000~ | |
| 本誌記載タイアップ(CMS) | 1,200,000+制作費300,000~ | |
| オリジナルタイアップ(CMS) | 1,200,000+制作費600,000~ | |
| ニュース記事広告(CMS) | 400,000~ | |
| スマホ記事下レクタングルバナー | 300,000 |
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.