食にこだわりを持つ人向け食情報誌。
dancyu(ダンチュウ)媒体資料 2021/3/8更新 | プレジデント社 | |
|---|---|---|
| 媒体概要 | 食にこだわりを持つ人向け食情報誌。 | |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、平綴、右開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎月6日 |
|
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:2週間前 |
|
| 発行部数 | 118,834部/JMPA | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥1,570,000 | 265×193 |
| 表二4色見開 | ¥2,370,000 | 280×420 |
| 表三4色1P | ¥1,180,000 | 280×210 |
| 特表二4色見開 | ¥2,330,000 | 280×420 |
| 第3表二4色見開 | ¥2,330,000 | 280×420 |
| 目次前4色1P | ¥1,250,000 | 280×210 |
| 巻頭記事対向4色1P | ¥1,250,000 | 280×210 |
| 第1特集扉対向4色1P | ¥1,200,000 | 280×210 |
| 4色見開 | ¥2,180,000 | 280×420 |
| 4色1P | ¥1,160,000 | 280×210 |
| 4色タテ2/3P | ¥860,000 | 255×118 |
| 4色タテ1/2P | ¥660,000 | 255×87 |
| 4色ヨコ1/2P | ¥660,000 | 118×177 |
| 4色タテ1/3P | ¥470,000 | 255×63 |
| 2色1P | ¥860,000 | 280×210 |
| 1色見開 | ¥1,470,000 | 280×420 |
| 1色ヨコ1/2見開 | ¥820,000 | 118×385 |
| 1色1P | ¥770,000 | 280×210 |
| 1色タテ2/3P | ¥550,000 | 255×118 |
| 1色タテ1/2P | ¥430,000 | 255×87 |
| 1色ヨコ1/2P | ¥430,000 | 118×177 |
| 1色タテ1/3P | ¥290,000 | 255×63 |
[table “2617p” not found /]