世界経済の動向を特集し、変化の激しい世界経済の変化を捉える。各企業のマネージャーやリーダーである、企業経営者から40代~50代のビジネスマンまでが読者。経済や外交、社会問題について、専門家による緻密な情報と鋭い分析を展開。マーケットや実体経済で今起きていることの核心を捉え、的確に伝える。「グローバルマネー」「景気観測」「ワールド・ウオッチ」「視点争点」など連載が充実。各界の人々の仕事に傾ける情熱を伝える「問答有用」、政界の動きをリポートする「東奔政走」など、経済以外の分野も追かける。
週刊エコノミスト媒体資料 2021/12/06更新 | 毎日新聞社 | |
|---|---|---|
| 媒体概要 | 世界経済の動向を特集し、変化の激しい世界経済の変化を捉える。各企業のマネージャーやリーダーである、企業経営者から40代~50代のビジネスマンまでが読者。経済や外交、社会問題について、専門家による緻密な情報と鋭い分析を展開。マーケットや実体経済で今起きていることの核心を捉え、的確に伝える。「グローバルマネー」「景気観測」「ワールド・ウオッチ」「視点争点」など連載が充実。各界の人々の仕事に傾ける情熱を伝える「問答有用」、政界の動きをリポートする「東奔政走」など、経済以外の分野も追かける。 | |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎週月曜日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:11日前 1色:10日前 |
|
| 発行部数 | 80,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥1,000,000 | 266×198 |
| 表二4色見開 | ¥1,500,000 | 280×420 |
| 表二4色1P | ¥800,000 | 280×210 |
| 表三4色1P | ¥700,000 | 280×210 |
| 目次対向4色1P | ¥700,000 | 280×210 |
| センター4色見開 | ¥1,400,000 | 280×420 |
| 4色見開 | ¥1,250,000 | 280×420 |
| 4色1P | ¥650,000 | 280×210 |
| 4色タテ1/2P | ¥350,000 | 250×86 |
| 4色ヨコ1/2P | ¥350,000 | 110×182 |
| 4色タテ1/3P | ¥250,000 | 250×58 |
| 1色1P | ¥350,000 | 280×210 |
| 1色タテ1/2P | ¥180,000 | 250×86 |
| 1色ヨコ1/2P | ¥180,000 | 110×182 |
| 1色タテ1/3P | ¥130,000 | 250×58 |
| 1色タテ1/4P | ¥100,000 | 51×182 |
| 1色タテ1/8P | ¥60,000 | 51×86 |
| 【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 1色×1色/1葉 | ¥650,000 | - |
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.