介護情報誌。介護する人と介護される人を支援する情報誌。1997年末の創刊以来、年4回発行、書店にはほとんど置かず、読者に直送している。介護の悩み、疑問に答え、介護の仲間の輪を広げる。介護保険制度や、福祉・介護をめぐる問題の最新情報を掲載。認知症や延命治療など、話題のテーマも満載。
Better Care媒体資料 2021/12/23更新 | 芳林社 | |
---|---|---|
媒体概要 | 介護情報誌。介護する人と介護される人を支援する情報誌。1997年末の創刊以来、年4回発行、書店にはほとんど置かず、読者に直送している。介護の悩み、疑問に答え、介護の仲間の輪を広げる。介護保険制度や、福祉・介護をめぐる問題の最新情報を掲載。認知症や延命治療など、話題のテーマも満載。 | |
製本データ | ブリード:可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H297mm×W210mm |
|
発売日 | 1,4,7,10月末日 |
|
広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:30日前 2色:30日前 |
|
発行部数 | 5,000部 |
広告料金
【オフセット】1回当たり | 定価 | サイズ |
---|---|---|
表四4色1P | ¥300,000 | 250×200 |
表二4色1P | ¥200,000 | 297×210 |
表三4色1P | ¥200,000 | 297×210 |
本文4色1P | ¥150,000 | 297×210 |
本文2色1P | ¥100,000 | 297×210 |
ゆほびか
TVホスピタル
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.